发布时间:2026-09-24
阅读次数:
岳阳市中心医院医学检验中心试剂配送供应商遴选项目成交候选人公示
湖南省招标有限责任公司接受岳阳市中心医院的委托,对其医学检验中心试剂配送供应商遴选项目(招标编号:0623-2685N3113120)进行公开遴选。开标仪式在湖南省招标有限责任公司会议室举行,遴选响应截止时间及开标时间:2026年09月22日09时30分(北京时间)。评审委员会按照遴选文件中的评审原则,通过认真、严格的评审,确定成交候选人如下:
包号及包名称 | 成交候选人排序 | 遴选响应供应商名称 | 报价 (折扣%) | 评审得分 |
包1:血凝、血常规、国产发光类 | 第一名 | 重药控股(湖南)有限公司 | 94.00% | 92.88 |
第二名 | 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 95.00% | 86.04 | |
第三名 | 湖南省景瑞医疗科技有限公司 | 94.50% | 78.00 | |
包2:生化免疫类1 | 第一名 | 湖南达达康科技有限公司 | 94.00% | 91.25 |
第二名 | 湖南同方医药物流有限公司 | 94.80% | 82.07 | |
第三名 | 湖南君盛和康生物医疗有限公司 | 95.00% | 79.29 | |
包3:生化免疫类2 | 第一名 | 湖南盛世德坤医药科技有限公司 | 94.60% | 90.80 |
第二名 | 岳阳康顺医疗器械有限公司 | 94.50% | 71.75 | |
第三名 | 湖南智祥医药有限公司 | 95.00% | 71.11 | |
包4:病理检验类1 | 第一名 | 上药控股(岳阳)有限公司 | 93.00% | 91.09 |
第二名 | 长沙俊兴医疗器械有限公司 | 95.00% | 73.69 | |
第三名 | 湖南一嘉生物医药有限公司 | 94.50% | 73.65 | |
包5:精准、分子检验类 | 第一名 | 湖南文华医药物流有限公司 | 95.00% | 92.00 |
第二名 | 湖南九龙楷文科技有限公司 | 95.00% | 80.71 | |
第三名 | 湖南利德曼医疗器械有限公司 | 95.00% | 79.57 | |
包6:微生物类 | 第一名 | 上药医疗器械(长沙)有限公司 | 93.00% | 90.52 |
第二名 | 湖南省景瑞医疗科技有限公司 | 95.00% | 77.83 | |
第三名 | 湖南一嘉生物医药有限公司 | 94.50% | 73.93 | |
包7:输血检验类 | 第一名 | 华润湖南医药有限公司 | 94.50% | 92.31 |
第二名 | 长沙舒柏曼生物科技有限公司 | 95.00% | 79.00 | |
第三名 | 湖南博和阳光医疗健康产业有限公司 | 94.68% | 76.69 | |
包8:自免流式类 | 第一名 | 岳阳江博商贸有限公司 | 94.46% | 91.67 |
第二名 | 岳阳市交投医养服务有限公司 | 94.98% | 73.53 | |
第三名 | 广州启隆生物技术有限公司 | 95.00% | 73.37 |
公示期为3个工作日。公示期内,若无异议,公示期满后,采购人根据遴选文件要求确定成交供应商。
采购人信息
(1)名 称:岳阳市中心医院
(2)地 址:岳阳市南湖新区樊陈路1026号
(3)联系人:张先生
(4)电 话:0730-8892313
遴选代理机构信息
(1)名 称:湖南省招标有限责任公司
(2)地 址:长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦
(3)联系人:李静 彭霜颖 欧阳晖
(4)邮 编:410003
(5)电 话:0731-84530333