发布时间:2026-07-14
阅读次数:
晶优新材航天航空XX材料产业化能力建设项目(第四期)于2026年7月13日评审结束,现将中标候选人公示如下:
一、招标项目名称、编号
采购项目名称:晶优新材航天航空XX材料产业化能力建设项目(第四期)
代理机构名称:湖南省招标有限责任公司
招标项目编号:0623-2685N1108071
二、采购结果
包1:红外发射率测量仪
中标候选人排名 | 投标人名称 | 交货时间 |
1 | 湖南纳昇电子科技有限公司 | 合同签订生效后30个日历天内交付 |
2 | 北京锐雪科技有限公司 | 合同签订生效后30个日历天内交付 |
3 | 长沙玺航科技有限公司 | 合同签订生效后30个日历天内交付 |
包2:服务器
中标候选人排名 | 投标人名称 | 交货时间 |
1 | 联鸿科技(广东)有限公司 | 合同签订生效后20个日历天内交付 |
2 | 广东冠凌科技有限公司 | 合同签订生效后20个日历天内交付 |
3 | 长沙维康安防科技有限公司 | 20天 |
包3:四轴紫外激光刻蚀设备
中标候选人排名 | 投标人名称 | 交货时间 |
1 | 西安中科微精光子科技股份有限公司 | 合同签订生效后150个日历天内交付 |
2 | 西安中科光凝科技有限公司 | 合同签订生效后150个日历天内交付 |
3 | 湖南汉辰光加科技有限公司 | 合同签订生效后150个日历天内交付 |
包4:注塑机
中标候选人排名 | 投标人名称 | 交货时间 |
1 | 震雄营销(深圳)有限公司 | 合同签订生效后20个日历天内交付 |
2 | 湖南省强盛海天机械销售有限公司 | 合同生效后25天(合同首付定金支付后生效) |
3 | 长沙湘塑机电设备有限公司 | 合同签订生效后45个工作日 |
包5:石英纤维设备
中标候选人排名 | 投标人名称 | 交货时间 |
1 | 江苏正万机械科技有限公司 | 合同签订生效后100个日历天内交付 |
2 | 弘睿机电(台州)有限公司 | 合同签订生效后100个日历天内交付 |
3 | 常州凯驰自动化技术有限公司 | 合同生效后100天日历日 |
三、异议
参与招标活动的投标人如对此公示有异议的,请于此公示发布之日起三日内,以书面形式向招标人提出异议。
四、公示期限
自本公告发布之日起3日。
五、项目采购单位名称及联系方式
招标单位:长沙晶优新材料科技有限公司
联系地址:湖南长沙湘江新区东方红街道长乐路69号
联 系 人:卢女士
招标代理:湖南省招标有限责任公司
联系地址:长沙市湘府东路二段199号招标大厦
联 系 人:李洋 鄢文杰 黄蒋年康
邮 箱:hnzb08@126.com
电 话: 0731-84515677
邮 编:410003