发布时间:2026-06-05
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司接受湖南新五丰股份有限公司的委托,对其2026-2027年度散装饲料运输项目(招标编号:0623-2675N3113040)进行国内公开招标。开标仪式在湖南省招标有限责任公司会议室举行,投标截止时间及开标时间为2026年06月02日10:00(北京时间)。评标委员会按照招标文件中的评标原则,通过认真、严格的评审,确定中标候选人如下:
标段1:郴永广大区新五丰段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 广西南宁志康运输有限公司 | 40 | 47 | 0.73 | 0.63 | 88.27 |
第二名 | 江西广农供应链管理有限公司 |
43 |
50 |
0.77 |
0.67 |
87.46 |
第三名 | 长沙炬丰物流运输有限公司 |
42 |
52 |
0.77 |
0.67 |
85.30 |
标段2:郴永广天心段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 江西广农供应链管理有限公司 |
43 |
50 |
0.77 |
0.67 |
91.14 |
第二名 | 长沙炬丰物流运输有限公司 |
43 |
51 |
0.77 |
0.67 |
89.32 |
第三名 | 湖南天劲供应链有限责任公司 |
42 |
49.5 |
0.73 |
0.64 |
80.82 |
标段3:衡娄邵大区新五丰段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 江西广农供应链管理有限公 司 | 42 | 50 | 0.76 | 0.66 | 91.39 |
第二名 | 广西南宁志康运输有限公司 | 40 | 47 | 0.73 | 0.63 | 88.65 |
第三名 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 | 86.41 |
标段4:衡娄邵大区天心段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 | 91.23 |
第二名 | 江西广农供应链管理有限公司 | 42 | 50 | 0.76 | 0.66 | 89.12 |
第三名 | 抚州临邦物流有限公司 | 41 | 49 | 0.72 | 0.64 | 83.99 |
标段5:湘怀大区新五丰段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 | 90.71 |
第二名 | 长沙炬丰物流运输有限公司 | 40 | 50 | 0.77 | 0.67 | 87.20 |
第三名 | 抚州临邦物流有限公司 | 41 | 49 | 0.72 | 0.64 | 83.30 |
标段6:湘怀大区天心段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 南昌牧运华青运输服务有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 | 91.51 |
第二名 | 长沙炬丰物流运输有限公司 | 40 | 50 | 0.76 | 0.67 | 88.52 |
第三名 | 抚州临邦物流有限公司 | 41 | 49 | 0.72 | 0.64 | 83.10 |
标段7:长株潭大区新五丰段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 广西南宁志康运输有限公司 | 40 | 47 | 0.73 | 0.63 | 88.13 |
第二名 | 江西广农供应链管理有限公 司 | 42 | 50 | 0.77 | 0.66 | 87.67 |
第三名 | 长沙炬丰物流运输有限公司 | 43 | 52 | 0.77 | 0.67 | 87.31 |
标段8:长株潭大区天心段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 江西广农供应链管理有限公司 | 42 | 50 | 0.77 | 0.66 | 91.80 |
第二名 | 长沙炬丰物流运输有限公司 | 43 | 53 | 0.76 | 0.67 | 89.56 |
第三名 | 南昌牧运华青运输服务有限 公司 | 44 | 53 | 0.78 | 0.68 | 82.89 |
标段9:常岳益大区新五丰段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 江西广农供应链管理有限公 司 | 42 |
50 | 0.77 | 0.66 | 89.26 |
第二名 | 广州仲易物流有限公司 | 42 | 52 | 0.77 | 0.68 | 84.96 |
第三名 | 抚州临邦物流有限公司 | 41 | 49 | 0.72 | 0.64 | 83.61 |
标段10:常岳益大区天心段
排序 | 投标商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | |||
0-30公里 | 31-60公里 | 61公里-150公里 | 150公里以上 | |||
元/吨 | 元/吨 | 元/公里/吨 | 元/公里/吨 | |||
第一名 | 广州仲易物流有限公司 | 43 | 52 | 0.76 | 0.67 | 86.93 |
第二名 | 湖南天骥运输有限公司 | 43 | 50 | 0.77 | 0.67 | 82.98 |
第三名 | 湖南天劲供应链有限责任公 司 | 42 | 49.5 | 0.73 |
0.64 | 82.37 |
标段11:广东区域因递交投标文件的有效投标单位不足三家,标段11予以流标。
公示期为3个工作日。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上第一中标候选人为中标人。
招标人:湖南新五丰股份有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19-20楼
联系人:杨勇
电 话:0731-84449588-507
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
地址:长沙市湘府东路二段199号
电话:0731-84530088
联系人:李伟 童浩阳 欧阳晖