发布时间:2026-04-17
阅读次数:
湖南省招标有限责任公司接受湖南新五丰股份有限公司的委托,对其湖南新五丰股份有限公司2026年度疫苗、药品供应商遴选项目(第二次)(招标编号:0623-2575N1113139)进行国内公开招标。开标仪式在湖南省招标有限责任公司会议室举行,投标截止时间及开标时间:2026年03月05日09时30分(北京时间)。评标委员会按照招标文件中的评标原则,通过认真、严格的评审,确定中标候选人如下:
标段号及标段名称 | 排序 | 投标人名称 | 评审得分 |
标段9:蓝耳活疫苗(经典毒株、进口) | 第一中标候选人 | 长沙鑫维生物科技有限公司 | / |
标段13:伪狂犬弱毒活疫苗(进口) | 第一中标候选人 | 湖南梓瑶生物科技有限公司 | / |
第二中标候选人 | 长沙鑫维生物科技有限公司 | / | |
标段14:伪狂犬病灭活疫苗(进口) | 第一中标候选人 | 湖南梓瑶生物科技有限公司 | / |
标段22:副猪嗜血杆菌灭活疫苗(进口) | 第一中标候选人 | 湖南梓瑶生物科技有限公司 | / |
标段24:猪传染性胸膜肺炎基因工程亚单位疫苗 (ApxII、Oml-1、Oml-7) | 第一中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | / |
标段28:猪大肠杆菌病、C型产气荚膜梭菌病、诺维氏菌病三联灭活疫苗(进口) | 第一中标候选人 | 湖南梓瑶生物科技有限公司 | / |
标段32:10%阿莫西林+2.5%克拉维酸钾颗粒 | 第一中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 75.12 |
第二中标候选人 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 44.15 | |
第三中标候选人 | 保定冀中药业有限公司 | 41.61 | |
标段33:15%阿莫西林注射液(国产) | 第一中标候选人 | 山东德州神牛药业有限公司 | / |
第二中标候选人 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | / | |
标段34:15%阿莫西林注射液(进口) | 第一中标候选人 | 长沙众弘生物科技有限公司 | / |
标段35:20%复方阿莫西林颗粒 | 第一中标候选人 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | / |
标段36:10%氨苄西林可溶性粉(国产) | 第一中标候选人 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 61.99 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 49.64 | |
第三中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 46.85 | |
第四中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 44.99 | |
标段39:10%头孢噻呋晶体注射液(国产) | 第一中标候选人 | 洛阳惠中兽药有限公司 | 60.05 |
第二中标候选人 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 46.84 | |
第三中标候选人 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 42.45 | |
标段40:10%头孢噻呋晶体注射液(进口) | 第一中标候选人 | 长沙硕瑞兽用药品有限公司 | / |
标段41:1g注射用头孢噻呋钠(塑瓶装) | 第一中标候选人 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | / |
标段44:32.5%硫酸新霉素可溶性粉 | 第一中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 62.15 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 60.25 | |
第三中标候选人 | 宜昌三峡制药有限公司 | 57.18 | |
第四中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 46.75 | |
标段47:2%氟苯尼考预混剂(进口) | 第一中标候选人 | 湖南泊之富生物技术有限公司 | / |
标段52:20%替米考星预混剂(进口) | 第一中标候选人 | 长沙硕瑞兽用药 品有限公司 | / |
标段53:20%替米考星预混剂-国产(玉米芯或米糠或植物多糖包被) | 第一中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 71.73 |
第二中标候选人 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 60.43 | |
第三中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 59.16 | |
第四中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 53.08 | |
标段54:10%替米考星溶液(水包油工艺,纳米乳) | 第一中标候选人 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | / |
第二中标候选人 | 山东信得科技股份有限公司 | / | |
标段58:10%复方磺胺间甲氧嘧啶钠可溶性粉(进口) | 第一中标候选人 | 长沙硕瑞兽用药品有限公司 | / |
第二中标候选人 | 湖南新牧人生物科技有限公司 | / | |
标段61:20%恩诺沙星注射液 | 第一中标候选人 | 广东温氏大华农生物科技有限司 | / |
第二中标候选人 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | / | |
标段63:0.5%恩诺沙星口服液(进口) | 第一中标候选人 | 湖南新牧人生物科技有限公司 | / |
标段67:2.2%盐酸林可霉素+2.2%硫酸大观霉素预混剂(进口) | 第一中标候选人 | 长沙硕瑞兽用药品有限公司 | / |
标段76:20%泰乐菌素注射液(国产) | 第一中标候选人 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | / |
标段78:20%泰乐菌素可溶性粉 | 第一中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 52.61 |
第二中标候选人 | 四川国泰生物科技有限公司 | 41.51 | |
第三中标候选人 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | 39.14 | |
第四中标候选人 | 江西高胜动物保健品有限公司 | 37.90 | |
79-1:4%泰地罗新注射液 | 第一中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 74.57 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 64.41 | |
第三中标候选人 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 59.42 | |
79-2:10%马波沙星注射液 | 第一中标候选人 | 保定冀中药业有限公司 | 53.39 |
第二中标候选人 | 江西益昕葆生物科技有限公司 | 48.32 | |
第三中标候选人 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 40.32 | |
79-3:10%多西环素注射液 | 第一中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 66.40 |
第二中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 42.69 | |
第三中标候选人 | 浙江博信药业股份有限公司 | 38.73 | |
标段81:1%那西肽预混剂 | 第一中标候选人 | 浙江汇能生物股份有限公司 | / |
标段90:含有左旋肉碱、维生素B1、B6、B12、PP、多种氨基酸等液体混合剂-种猪用(进口) | 第一中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | / |
第二中标候选人 | 广东浪博万生物技术有限公司 | / | |
标段91:含有左旋肉碱、微生物B1、B6、B12、PP、多种氨基酸等液体混合剂-种猪用(国产) | 第一中标候选人 | 浙江万方生物科技有限公司 | 46.28 |
第二中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 41.12 | |
第三中标候选人 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | 36.97 | |
第四中标候选人 | 山东胜利生物工程有限公司 | 27.82 | |
标段94:25%维生素C可溶性粉 | 第一中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 60.94 |
第二中标候选人 | 山东信得科技股份有限公司 | 51.44 | |
第三中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 47.23 | |
第四中标候选人 | 重庆方通动物药业有限公司 | 44.89 | |
标段96:氯前列醇钠注射液、烯丙孕素颗粒/片剂、孕马血清、戈瑞那林注射液、25ug注射用促黄体素释放激素A3、缩宫素注射液 | 第一中标候选人 | 宁波第二激素厂有限公司 | / |
第二中标候选人 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | / | |
标段100:卡贝缩宫素 | 第一中标候选人 | 宁波第二激素厂有限公司 | / |
第二中标候选人 | 宁波三生生物科技股份有限公司 | / | |
标段102:400iuPMSG+200iuHCG(进口) | 第一中标候选人 | 湖南泊之富生物技术有限公司 | / |
标段103:诱食奶、速补猪奶 | 第一中标候选人 | 康地饲料(中国)有限公司 | 49.07 |
第二中标候选人 | 山川生物科技(武汉)有限公司 | 43.82 | |
第三中标候选人 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 43.55 | |
第四中标候选人 | 河北科星药业 有限公司 | 41.82 | |
标段105:重组溶葡萄球菌酶泡腾片 | 第一中标候选人 | 昆山博青生物科技有限公司 | / |
标段110:118g口服补液盐、葡萄糖酸钙注射液、0.9%氯化钠注射液500ml、10%葡萄糖注射液500ml、5%葡萄糖氯化钠注射液500ml | 第一中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | / |
标段114:肉豆蔻酸 ,含量30%,用于防治血痢等 | 第一中标候选人 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | / |
标段115:a-单月桂酸甘油酯、甘油、二氧化硅(进口) | 第一中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | / |
第二中标候选人 | 湖南普菲特动物保健有限公司 | / | |
标段118:国家兽药批文、高含量提取物 | 第一中标候选人 | 江西博莱大药厂有限公司 | / |
标段120:20%右旋糖酐铁剂(进口) | 第一中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | / |
标段121:20%芬苯达唑内服混悬液 | 第一中标候选人 | 山东德州神牛药业有限公司 | / |
第二中标候选人 | 浙江海正动物保健品有限公司 | / | |
标段123:芬苯达唑0.2g+伊维菌素10mg | 第一中标候选人 | 河北威远药业有限公司 | 51.77 |
第二中标候选人 | 石家庄石牧药业 有限公司 | 47.40 | |
第三中标候选人 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | 42.13 | |
第四中标候选人 | 四川国泰生物科技有限公司 | 40.97 | |
标段124:0.25%伊维菌素+6%阿苯达唑(一次性饲喂) | 第一中标候选人 | 精华药业(成都)有限公司 | 53.48 |
第二中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 47.46 | |
第三中标候选人 | 四川国泰生物科技有限公司 | 42.48 | |
第四中标候选人 | 四川科伦牧正生物科技有限公司 | 40.14 | |
标段129:12.5%双甲脒溶液(进口) | 第一中标候选人 | 湖南泊之富生物技术有限公司 | / |
标段130:5%溴氰菊酯溶液(进口) | 第一中标候选人 | 湖南泊之富生物技术有限公司 | / |
标段133:12.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂 | 第一中标候选人 | 无锡市稼宝药业有限公司 | / |
第二中标候选人 | 山东康捷力康生物科技有限公司 | / | |
标段137:15%戊二醛+10%季铵盐消毒剂5L(国产) | 第一中标候选人 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | / |
标段138:15%戊二醛+10%季铵盐消毒剂5L(进口) | 第一中标候选人 | 湖南首药生物技术有限公司 | / |
第二中标候选人 | 湖南泊之富生物技术有限公司 | / | |
标段142:过硫酸氢钾复合物粉(进口) | 第一中标候选人 | 湖南恒歌生物科技有限公司 | / |
第二中标候选人 | 湖南普菲特动物保健有限公司 | / | |
标段146:单过硫酸氢钾饮用水消毒粉 | 第一中标候选人 | 山东能洁动保科技有限公司 | / |
第二中标候选人 | 成都润兴消毒药业有限公司 | / | |
标段147:二氯异氰尿酸钠二水合物碳酸钠(食品级) | 第一中标候选人 | 湖南兴合祥锐生物科技有限公司 | / |
标段148:二氧化氯消毒剂(AB剂型) | 第一中标候选人 | 山东能洁动保科技有限公司 | / |
第二中标候选人 | 福建威耳动科药业有限公司 | / | |
标段151:环境消毒剂(纳米级) | 第一中标候选人 | 北京百净保科技发展有限公司 | / |
标段156:杨树花口服液 | 第一中标候选人 | 四川华西动物药业有限公司 | 55.82 |
第二中标候选人 | 四川恒通动保生物科技有限公司 | 44.25 | |
第三中标候选人 | 河北呈盛堂动物 药业有限公司 | 38.68 | |
标段158:板青颗粒(提取工艺) | 第一中标候选人 | 保定冀中药业有限公司 | / |
标段160:苍术、木香、山药、山楂、莱菔子、青皮、黄芪等 | 第一中标候选人 | 江西中成人药业有限公司 | / |
标段161:蒲公英、苦地丁、板蓝根、黄芩(具有提取工艺) | 第一中标候选人 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | / |
标段162:黄芩、虎杖、白头翁、苦参、板蓝根、绵马贯众、大青叶等颗粒(具有提取工艺) | 第一中标候选人 | 潍坊诺达药业有限公司 | 47.58 |
第二中标候选人 | 商丘美兰生物股份有限公司 | 47.13 | |
第三中标候选人 | 重庆方通动物药业 有限公司 | 45.47 | |
第四中标候选人 | 瑞普生物股份有限公司 | 40.46 | |
标段163:麻杏石甘颗粒 | 第一中标候选人 | 生泰尔(内蒙古)科技有限公司 | / |
第二中标候选人 | 保定冀中药业有限公司 | / | |
标段164:益母草颗粒(具有提取工艺) | 第一中标候选人 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 56.92 |
第二中标候选人 | 江西中成人药业有限公司 | 44.41 | |
第三中标候选人 | 河北金元康药业有限公司 | 40.51 | |
标段166:黄芪、黄连、黄岑、板蓝根、党参等 | 第一中标候选人 | 河北高德动物药业有限公司 | / |
标段167:黄芪、党参、当归、通草、川芎 | 第一中标候选人 | 江西中成中药原料有限公司 | / |
标段169:黄芪、白术、防风等 | 第一中标候选人 | 保定冀中药业有限公司 | / |
标段170:白术(炒)、党参、六神曲、山药、炙甘草等 | 第一中标候选人 | 河北科星药业有限公司 | 42.74 |
第二中标候选人 | 四川华西动物药业 有限公司 | 39.40 | |
第三中标候选人 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 39.33 | |
第四中标候选人 | 河南牧翔生物股份有限公司 | 27.67 | |
标段173:母猪产后阴道消炎栓剂 | 第一中标候选人 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | / |
第二中标候选人 | 华生维克生物工程(漯河)有限公司 | / | |
标段177:“水料模式”发酵菌剂 | 第一中标候选人 | 湖北蓝谷中微生物技术有限公司 | 62.87 |
第二中标候选人 | 辽宁威兰生物技术有限责任公司 | 61.01 | |
第三中标候选人 | 河南金大众生物工程有限公司 | 47.80 | |
第四中标候选人 | 青岛尚德生物技术 有限公司 | 46.72 | |
标段180:动物双歧杆菌、青春双歧杆菌、短双歧杆菌、植物乳杆菌、鼠李糖乳杆菌、副干酪乳杆菌等混合调控发酵后经过酶解、U H T高温灭活而得。含抑菌素、小分子多肽、蛋白复合物、酪蛋白、多醣体、磷壁酸、维生素、微量元素等多元复合氨基酸成分 | 第一中标候选人 | 山东合正生物科技有限公司 | / |
标段27、标段37、标段50、标段57、标段77、标段80、标段85、标段132、标段134、标段174、标段175因无有效投标单位,予以流标。
公示期为3个工作日。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人根据招标文件要求确定中标人。
招标人:湖南新五丰股份有限公司
地 址:湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19-20楼
联系人:杨勇
电 话:0731-84449588-507
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
地址:长沙市湘府东路二段199号
电话:0731-84530088
联系人:童浩洋 李伟 欧阳晖