发布时间:2025-02-24
阅读次数:
湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(宁远县域)施工四标段中标侯选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(宁远县域)施工四标段于2025年02月13日开、评标工作已经结束,本项目评标办法采用“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期为公示发布之日起3日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将按招标文件规定确定中标人。
招 标 人:宁远县自然资源局
联 系 人:李胜辉
联系电话:13037475819(经本人同意公开)
招标代理:湖南省招标有限责任公司
联 系 人:徐凯
联系电话:13487489125/0746-8471168(经本人同意公开)
异议与建议:0731-84518100
监管部门:永州市生态环境保护局宁远分局、宁远县建设工程施工招标投标管理领导小组办公室
联系电话:0746-7222055、0746-7225211
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南省地信建设工程有限公司 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | ||
投标报价 | 2349079.29 | 2393868.67 | 2330053.30 | ||
工期(日历天) | 100 | 100 | 100 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 94.99 | 94.61 | 86.40 | |
企业资信及履约能力评审得分 | 29.40 | 28.50 | 23.40 | ||
施工组织设计 评审得分 | 45.66 | 46.57 | 43.23 | ||
投标报价得分 | 19.93 | 19.54 | 19.77 | ||
投标人类似业绩 | 1.威信县 2021 年重点采煤沉陷区综合治理项目一期-尖峰山地质灾害治理工程项目(EPC); 2.娄底市冷水江锑煤矿区(冷水江市域)山水林田湖草生态保护修复工程项目第十标段(勘查、设计、施工总承包); 3.桑植县历史遗留矿山2022年生态修复项目施工; 4.普洱市墨江县兴希望幼儿园不稳定斜坡治理项目 | 1.贵州省兴义市龙井村 9 组滑坡治理工程; 2.高家镇鹰头村 8 组熊家湾滑坡治理工程项目; 3.威宁县麻乍镇营河村五组泥石流地质灾害治理工程; 4.百官街道外严村治理工程石料矿废弃矿山自然恢复提升工程。 | 1.溪州大道不稳定斜坡应急治理工程; 2.娄底市冷水江锑煤矿区(冷水江市域)山水林田湖草生态保护修复工程项目第三标段(勘查、设计、施工总承包); 3.邵阳市新宁县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024 年)(第二标段:高桥镇); 4.沅陵县地质灾害综合治理项目(工程治理、排危除险)第四标段
| ||
项目经理类似业绩 | 1.普洱市墨江县兴希望幼儿园不稳定斜坡治理项目; 2.桑植县历史遗留矿山 2022 年生态修复项目施工。 | 1.开阳县楠木渡镇大塘口滑坡防治工程; 2.北川羌族自治县陈家坝镇金鼓村 1 组 太洪办事处滑坡排危除险等32个排危除险及水毁修复项目。 | 1.娄底市冷水江锑煤矿区(冷水江市城)山水林田湖草生态保护修复工程项目第三标段(勘查、设计、施工总承包); 2.邵阳市新宁县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(2023-2024 年)(第二标段:高桥镇)。 | ||
项目经理 | 姓名 | 陈柄霖 | 任辉 | 满一流 | |
注册证书编号 | 湘 1432018201900675 | 贵2522008200905774 | 湘243181964081 |
第一中标侯选人:湖南省地信建设工程有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
项目经理 | 陈柄霖 | 注册建造师 | 一级 | 湘1432018201900675 | 建筑工程 |
安全生产考核合格证 | B类 | 湘建安 B(2019)0022380 | 建筑工程 | ||
技术负责人 | 蒋鑫 | 职称证 | 高级 | A08191000000001665 | 水工环地质 |
第二中标侯选人:贵州地矿基础工程有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
项目经理 | 任辉 | 注册建造师 | 二级 | 贵2522008200905774 | 建筑工程 |
安全生产考核合格证 | B类 | 黔建安 B(2018)0007892 | 建筑工程 | ||
技术负责人 | 徐兴 | 职称证 | 高级 | 黔高2000053100189 | 水工环地质 |
第三中标侯选人:湖南省勘查设计研究院有限公司 | |||||
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
项目经理 | 满一流 | 注册建造师 | 二级 | 湘243181964081 | 市政公用工程 |
安全生产考核合格证 | B类 | 湘建安 B(2019)0007461 | 市政公用工程 | ||
技术负责人 | 桂宇 | 职称证 | 高级 | A08221000000000559 | 水工环地质 |
施工组织设计得分表
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
湖南鑫湘物探工程有限公司 | 89.50 | 88.00 | 85.40 | 89.20 | 89.50 |
贵州地矿基础工程有限公司 | 92.50 | 92.60 | 94.75 | 92.30 | 93.50 |
湖南省勘查设计研究院有限公司 | 87.50 | 87.50 | 85.30 | 86.00 | 86.00 |
湖南省地信建设工程有限公司 | 92.50 | 92.50 | 86.65 | 91.40 | 93.50 |
被否决投标的投标人名单:无
招标人:宁远县自然资源局
2025年02月17日